TARIFA DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL 2018
Impresiones | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas | 4 Tintas | 5 Tintas | 6 Tintas |
100 | 0,66 | 0,92 | 1,20 | 1,44 | 1,73 | 2,76 |
200 | 0,59 | 0,83 | 1,08 | 1,30 | 1,56 | 1,87 |
300 | 0,53 | 0,74 | 0,96 | 1,15 | 1,38 | 1,66 |
400 | 0,48 | 0,67 | 0,87 | 1,04 | 1,25 | 1,50 |
500 | 0,44 | 0,62 | 0,81 | 0,97 | 1,16 | 1,39 |
600 | 0,40 | 0,56 | 0,73 | 0,88 | 1,06 | 1,27 |
800 | 0,36 | 0,50 | 0,65 | 0,78 | 0,94 | 1,13 |
1.000 | 0,33 | 0,46 | 0,60 | 0,72 | 0,86 | 1,32 |
5.000 | 0,31 | 0,43 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,96 |
10.000 | 0,29 | 0,41 | 0,53 | 0,64 | 0,77 | 0,92 |
Nota: Se establece como “tarifa mínima” 100 Impresiones por lo que, cualquier cantidad de impresiones menor, se cobrara como si se hubiesen impreso 100.